Sábado | 04 / 09 / 2010 |

Eventos | Contatos


Mostrando transparência e seriedade, o Jockey Club do Paraná divulga mensalmente os balanços financeiros das reuniões turfísticas.

Esta ação foi implantada pela administração “Jockey da Virada” (2007-2009-2011) em Outubro de 2008. Uma ação inovadora que tornou o JCPR a primeira entidade de sua categoria à realizar este tipo de ação o que rende muitos elogios ao clube.

  2010 - JULHO (38,0 KiB, 11 hits)

  2010 - JUNHO (85,0 KiB, 27 hits)

  2010 - MAIO (61,0 KiB, 43 hits)

  2010 - ABRIL (103,5 KiB, 87 hits)

  2010 - MARÇO (105,0 KiB, 56 hits)

  2010 - FEVEREIRO (64,5 KiB, 71 hits)

  2010 - JANEIRO (64,5 KiB, 59 hits)

  2009 - DEZEMBRO (85,0 KiB, 72 hits)

  2009 - NOVEMBRO (65,5 KiB, 56 hits)

  2009 - OUTUBRO (86,5 KiB, 202 hits)

  2009 - SETEMBRO (48,0 KiB, 174 hits)

  2009 - AGOSTO (49,0 KiB, 136 hits)

  2009 - JULHO (53,5 KiB, 124 hits)

  2009 - JUNHO (49,5 KiB, 115 hits)

  2009 - MAIO (38,5 KiB, 197 hits)

  2009 - ABRIL (47,0 KiB, 198 hits)

  2009 - MARÇO (48,0 KiB, 150 hits)

  2009 - FEVEREIRO (43,5 KiB, 132 hits)

  2009 - JANEIRO (47,5 KiB, 137 hits)

  2008 - G.P. PARANÁ - FINAL (36,5 KiB, 153 hits)

  2008 - G.P. PARANÁ - DOMINGO (27,5 KiB, 159 hits)

  2008 - G.P. PARANÁ - SEXTA-FEIRA (36,0 KiB, 147 hits)

  2008 - DEZEMBRO (28,5 KiB, 144 hits)

  2008 - NOVEMBRO (47,0 KiB, 141 hits)

  2008 - OUTUBRO (47,0 KiB, 137 hits)

  2008 - SETEMBRO (77,5 KiB, 162 hits)

Veja Também

Desenvolvido por Tera Port - Tecnologia Empresarial