Sexta-Feira | 12 / 03 / 2010 |

Eventos | Contatos


imganimaisalojados

Relação dos animais de dois e mais anos alojados no Hipódromo do Tarumã e distribuídos por suas respectivas turmas:

  TURMA 1 (41,5 KiB, 296 hits)

  TURMA 1A (31,0 KiB, 114 hits)

  TURMA 2 (25,0 KiB, 112 hits)

  TURMA 3 (23,5 KiB, 98 hits)

  TURMA 4 (25,0 KiB, 91 hits)

  TURMA 5 (23,5 KiB, 91 hits)

  TURMA 6 (23,5 KiB, 88 hits)

  TURMA 7 (26,0 KiB, 115 hits)

  TURMA 8 (26,0 KiB, 109 hits)

  TURMA 9 (28,0 KiB, 133 hits)

  TURMA 10 (24,5 KiB, 111 hits)

  TURMA 11 (23,5 KiB, 98 hits)

  TURMA 12 (23,5 KiB, 131 hits)

(*) Atualizado em 15/09/2009

 

 

 

 

Veja Também

Desenvolvido por Tera Port - Tecnologia Empresarial