Sábado | 04 / 09 / 2010 |

Eventos | Contatos


imganimaisalojados

Relação dos animais de dois e mais anos alojados no Hipódromo do Tarumã e distribuídos por suas respectivas turmas:

  TURMA 1 (20,0 KiB, 271 hits)

  TURMA 1 A (19,5 KiB, 133 hits)

  TURMA 2 (38,0 KiB, 124 hits)

  TURMA 2 A (28,5 KiB, 104 hits)

  TURMA 3 (23,0 KiB, 101 hits)

  TURMA 4 (20,0 KiB, 96 hits)

  TURMA 5 (22,0 KiB, 103 hits)

  TURMA 6 (21,0 KiB, 77 hits)

  TURMA 7 (19,5 KiB, 94 hits)

  TURMA 8 (24,0 KiB, 93 hits)

  TURMA 9 (22,0 KiB, 96 hits)

  TURMA 10 (27,0 KiB, 104 hits)

  TURMA 11 (21,5 KiB, 108 hits)

  TURMA 12 (20,0 KiB, 138 hits)

(*) Atualizado em 16/03/2010

 

 

 

 

Veja Também

Desenvolvido por Tera Port - Tecnologia Empresarial