Programa com Montarias para sexta, dia 12
A Comissão de Turfe divulgou na tarde de hoje o programa com montarias para as corridas da próxima sexta-feira, dia 12.
Para este dia está programada a Prova Especial “Antonio Jorge Ribeiro de Camargo”, no primeiro páreo.
O programa conta com dez páreos, com início previsto para às 17h, e término para às 21h45.
Confira, a seguir, o Programa com Montarias:
PROGRAMA E MONTARIAS PARA A 523ª REUNIÃO, SEXTA-FEIRA, DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2010.
1º PÁREO - 1.500 METROS
R$ 2.500,00 - 750,00 - 500,00 - 250,00 - 125,00
ÀS 17h - TRIFETA
PICK 3 INICIAL
PROVA ESPECIAL “ANTONIO JORGE RIBEIRO DE CAMARGO”
| 1 - ALEGRIA DE POBRE - A.Queiroz | 1-59 |
| 2 - MISSING THE BLUES - V.Rocha | 2-50/2 |
| 3 - PATTY’S HANG - I.Silva | 3-51/3 |
| 4 - LINDA DA REPUBLICA - B.Melo | 4-50/2 |
| 5 - ZILÚ - S.P.Santos | 5-50/2 |
| 6 - AMPULHETA - L.C.Santos Jr. | 6-60 |
2º PÁREO - 800 METROS
R$ 1.700,00 - 510,00 - 340,00 - 170,00 - 85,00
ÀS 17h30 - (CLAIMING CAT. ESPECIAL) - TRIFETA
PICK 3 INICIAL
| 1 - JOLY DODGE (A) - V.Rocha | 1-55 |
| 2 - FUTURO DA NOITE (L-A) - Z.M.Rosa | 2-55 |
| 3 - BAILE NUESTRO (A) - J.Ventura | 3-55 |
| 4 - LUZ NASCENTE - J.Goulart | 4-62 |
| 5 - SUMMER TALK (A) - A.Queiroz | 5-55 |
3º PÁREO - 800 METROS
R$ 1.700,00 - 510,00 - 340,00 - 170,00 - 85,00
ÀS 18h15 - (T-09) - PICK 8 - TRIFETA
| 1 - PHYLLIPOS - R.Araujo 4k | 1-58 |
| 2 - PICANTE (P1) - E.Cordova 4k | 2-52 |
| 3 - GRAN RAFAELA - E.P.Santos | 3-53/4 |
| 4 - SAMURAI DODGE (A1) - G.Macedo | 4-57 |
| 5 - SOBERANO JACK (A) - Z.M.Rosa | 5-57 |
| 6 - DA-LHE ÉDOSUL (L-A) - B.Melo | 6-55 |
| 7 - ROUMANIAN BOY (P1) - E.Cordova 4k | 7-56 |
| 8 - VIP BOY (L-A) - A.Queiroz | 8-52/4 |
4º PÁREO - 800 METROS
R$ 1.700,00 - 510,00 - 340,00 - 170,00 - 85,00
ÀS 18h45 - (CLAIMING CAT. ESPECIAL) - PICK 8 - TRIFETA
BIG EXATA
| 1 - SAGITARIUS (L-A) - A.Queiroz | 1-54 |
| 2 - ABBIATI (L-A) (P1) - Z.M.Rosa | 2-49 |
| 3 - VERUSKA DI JOB - I.Silva | 3-53 |
| 4 - OTHON (L-A) (P1) - L.Carpes | 4-56 |
| 5 - PATROL WAGON (L-A) - E.G.Cruz | 5-55 |
5º PÁREO - 800 METROS
R$ 1.700,00 - 510,00 - 340,00 - 170,00 - 85,00
ÀS 19h15 - (T-01) - PICK 8 - TRIFETA
BIG EXATA
| 1 - LANDLOVER (ARG) - J.Ventura | 1-55 |
| 2 - ELEITA DO SINVAS - E.G.Cruz | 2-53 |
| 3 - VISADA - E.P.Santos | 3-53/4 |
| 4 - CARO RUNNER - N.Souza | 4-55 |
| 5 - UNNO BELLO - A.Queiroz | 5-55 |
6º PÁREO - 1.200 METROS
R$ 1.700,00 - 510,00 - 340,00 - 170,00 - 85,00
ÀS 19h45 - (T-01) - PICK 8 - BETTING 5 - TRIFETA
| 1 - CINZENTO - J.Ventura | 1-55 |
| 2 - CONSIDERABLE - S.P.Santos | 2-55 |
| 3 - CANTABRIGENSIS - Z.M.Rosa | 3-53 |
| 4 - RISK ADJUSTED - I.Silva | 4-53 |
| 5 - CITADEL ROC (ARG) - V.Rocha | 5-55 |
| 6 - ALPACINO DI JOB - N.Souza | 6-55 |
| 7 - EARLY ACTION - E.G.Cruz | 7-53 |
| 8 - ABSTRATO - A.Queiroz | 8-55 |
7º PÁREO - 1.600 METROS
R$ 1.700,00 - 510,00 - 340,00 - 170,00 - 85,00
ÀS 20h15 - (T-04) - PICK 8 - BETTING 5 - TRIFETA
| 1 - ZAMPIRONHA - V.Rocha | 1-52 |
| 2 - AI GURIZINHO - Z.M.Rosa | 2-54 |
| 3 - ZANNI - N.Souza | 3-52/3 |
| 4 - TATITO - E.G.Cruz | 4-54 |
| 5 - DORINHO CHEMIL - J.Ventura | 5-54 |
| 6 - APOLLO ALADO - A.Queiroz | 6-56 |
8º PÁREO - 1.400 METROS
R$ 1.700,00 - 510,00 - 340,00 - 170,00 - 85,00
ÀS 20h45 - (T-09) - PICK 8 - BETTING 5 - OPEN BETTING - QUADRIFETA
| 1 - DIRTY DOZEN (L-A) - A.Queiroz | 1-52/4 |
| 2 - BECK HAUSER (L-A) - L.Carpes | 2-58 |
| 3 - IT IS CHARMING (L-A) - E.G.Cruz | 3-55 |
| 4 - JABILDGE (L-A) - N.Souza | 4-56 |
| 5 - BOLINHA DE SABÃO - J.Ventura | 5-53 |
| 6 - SANDY MINISTER (A) (P1) - Z.M.Rosa | 6-56 |
| 7 - THIGNON GOLD (A) - V.Rocha | 7-54 |
| 8 - O ALPINISTA (A) (P1) - R.Gonzalez | 8-55 |
9º PÁREO - 1.100 METROS
R$ 1.700,00 - 510,00 - 340,00 - 170,00 - 85,00
ÀS 21h15 - (T-04) - PICK 8 - BETTING 5 - OPEN BETTING - TRIFETA
| 1 - BARBASCO - Z.M.Rosa | 1-54 |
| 2 - DAHMAN - V.Rocha | 2-54 |
| 3 - BORRACHUDO (P1) - A.Queiroz | 3-54 |
| 4 - BENZOCAÍNA (P1) - A.Queiroz | 4-52/4 |
| 5 - JOVIAL COLT - J.Ventura | 5-54 |
| 6 - INHAMBÚ - E.G.Cruz | 6-54 |
| 7 - POWER RED - N.Souza | 7-56 |
10º PÁREO - 1.200 METROS
R$ 1.700,00 - 510,00 - 340,00 - 170,00 - 85,00
ÀS 21h45 - (T-02) - PICK 8 - BETTING 5 - OPEN BETTING - QUADRIFETA GARANTIDA R$ 6.000,00
| 1 - NOBLESSE NOIRE - A.Queiroz | 1-54 |
| 2 - ANTHRAX - E.P.Santos | 2-56 |
| 3 - DA-LHE COLINAVERDE - Z.M.Rosa | 3-54 |
| 4 - HARD TALK - I.Silva | 4-56 |
| 5 - BOLA DE PRATA (P1) - E.G.Cruz | 5-54 |
| 6 - BARRA FUNDA (P1) - E.G.Cruz | 6-54 |
| 7 - BANANA OURO - G.Macedo | 7-54 |
| 8 - KAISER DO ÁUSTRIA - R.Gonzalez | 8-56 |
| 9 - ROSENMANNS - V.Rocha | 9-54 |
| 10- RITMO LATINO (L) - S.P.Santos | 10-56 |
| 11- BELA BUROOJ - J.Ventura | 11-54 |
….
PICK 8: BONIFICAÇÃO R$ 10.000,00
BETTING 5: BONIFICAÇÃO R$ 26.000,00
OPEN BETTING: BONIFICAÇÃO R$ 4.000,00
Curitiba, 6 de fevereiro de 2010.
A COMISSÃO DE TURFE

Processando... por favor aguarde ..






Comentários